الألعاب الأولمبية الشتوية 2026: ترتيب الميداليات في ميلانو-كورتينا

فيما يلي حصيلة الميداليات المسجلة ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في ميلانو-كورتينا، وفق توزيع الذهب والفضة والبرونز والمجموع.
جدول الميداليات
| الدولة | ذهب | فضة | برونز | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| النرويج | 12 | 7 | 7 | 26 |
| إيطاليا | 8 | 4 | 10 | 22 |
| الولايات المتحدة | 5 | 8 | 4 | 17 |
| السويد | 5 | 5 | 1 | 11 |
| هولندا | 5 | 5 | 1 | 11 |
| فرنسا | 4 | 7 | 4 | 15 |
| ألمانيا | 4 | 6 | 5 | 15 |
| النمسا | 4 | 6 | 3 | 13 |
| سويسرا | 4 | 2 | 3 | 9 |
| اليابان | 3 | 5 | 9 | 17 |
| أستراليا | 3 | 1 | 1 | 5 |
| بريطانيا | 3 | 0 | 0 | 3 |
| الجمهورية التشيكية | 2 | 2 | 0 | 4 |
| سلوفينيا | 2 | 1 | 1 | 4 |
| كندا | 1 | 3 | 5 | 9 |
| كوريا الجنوبية | 1 | 2 | 2 | 5 |
| البرازيل | 1 | 0 | 0 | 1 |
| كازاخستان | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الصين | 0 | 2 | 2 | 4 |
| بولندا | 0 | 2 | 1 | 3 |
| لاتفيا | 0 | 1 | 1 | 2 |
| نيوزيلندا | 0 | 1 | 1 | 2 |
| فنلندا | 0 | 0 | 3 | 3 |
| بلغاريا | 0 | 0 | 2 | 2 |
| بلجيكا | 0 | 0 | 1 | 1 |
تُظهر هذه الحصيلة ملامح الصراع على صدارة الترتيب في ميلانو-كورتينا، حيث حافظت النرويج على تفوقها بفضل رصيد كبير من الذهبيات، بينما واصلت إيطاليا استثمار عامل الأرض لتحتل المركز الثاني بإجمالي مرتفع مدعوماً بعدد لافت من البرونزيات. وفي المقابل، برزت المنافسة على المراكز التالية بين الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا والنمسا، مع تقارب واضح في الإجماليات رغم اختلاف توزيع الألوان، وهو ما يعكس تنوع مصادر التتويج بين الدول وقدرتها على حصد نقاط ثمينة عبر أكثر من اختصاص شتوي. كما تكشف الأرقام عن حضور دول حققت ميداليات محدودة لكنها ذات قيمة رمزية كبيرة، ما يؤكد اتساع قاعدة المنافسة وارتفاع مستوى التوازن في عدد من الرياضات ضمن هذه الدورة.



