اقتصاد وأعمال
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026
أعلن بنك المغرب، اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، عن أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، الخاصة بعمليات الشراء من الزبناء والبيع لهم.
وحسب المعطيات الصادرة عن بنك المغرب، بلغ سعر صرف الأورو 10.2363 دراهم للشراء و11.8963 درهماً للبيع، فيما سجل الدولار الأمريكي 8.7881 دراهم للشراء و10.2131 درهماً للبيع.
وفي ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي:
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| 1 أورو | 10.2363 | 11.8963 |
| 1 دولار أمريكي | 8.7881 | 10.2131 |
| 1 دولار كندي | 6.3507 | 7.3805 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.841 | 13.761 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.841 | 13.761 |
| 1 فرنك سويسري | 11.191 | 13.005 |
| 1 ريال سعودي | 2.3416 | 2.7214 |
| 1 دينار كويتي | 28.422 | 33.030 |
| 1 درهم إماراتي | 2.3926 | 2.7806 |
| 1 ريال قطري | 2.4106 | 2.8014 |
| 1 دينار بحريني | 23.311 | 27.091 |
| 100 ين ياباني | 5.5022 | 6.3944 |
| 1 ريال عماني | 22.821 | 26.521 |
وتُظهر هذه الأسعار الفارق بين سعر الشراء من الزبناء وسعر البيع لهم، وفق النشرة اليومية الصادرة عن بنك المغرب.