Économie et affaires
Taux de change des devises étrangères contre Dirham marocain aujourd’hui, mardi 2 juin 2026
La Banque du Maroc a annoncé aujourd’hui, mardi 2 juin 2026, les taux de change des principales devises étrangères par rapport au Dirham marocain, pour les achats et les ventes aux clients.
Selon les données publiées par la Banque du Maroc, le taux de change de l’euro s’est établi à 10,2363 dirhams à l’achat et à 11,8963 dirhams à la vente, tandis que le dollar américain a enregistré 8,7881 dirhams à l’achat et 10,2131 dirhams à la vente.
Voici les taux de change des principales devises étrangères par rapport au Dirham marocain :
| Monnaie | Acheter | Vendre |
|---|---|---|
| 1 Euro | 10.2363 | 11.8963 |
| 1 Dollar US | 8.7881 | 10.2131 |
| 1 Dollar canadien | 6.3507 | 7.3805 |
| 1 GBP | 11.841 | 13.761 |
| 1 livre de Gibraltar | 11.841 | 13.761 |
| 1 Franc suisse | 11.191 | 13.005 |
| 1 Riyal saoudien | 2.3416 | 2.7214 |
| 1 dinar koweïtien | 28.422 | 33.030 |
| 1 AED | 2.3926 | 2.7806 |
| 1 Rial qatari | 2.4106 | 2.8014 |
| 1 dinar bahreïnien | 23.311 | 27.091 |
| 100 Yen japonais | 5.5022 | 6.3944 |
| 1 Rial omanais | 22.821 | 26.521 |
Ces prix représentent la différence entre le prix d’achat aux clients et le prix de vente aux clients, selon le bulletin quotidien de la Banque du Maroc.



