Jeux olympiques d’hiver 2026 : Le classement des médailles de Milan-Cortina

Vous trouverez ci-dessous le tableau des médailles des Jeux olympiques d’hiver de 2026 à Milan-Cortina, réparties entre l’or, l’argent, le bronze et le total.
Tableau des médailles
| État | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Norvège | 12 | 7 | 7 | 26 |
| Italie | 8 | 4 | 10 | 22 |
| États-Unis | 5 | 8 | 4 | 17 |
| Suède | 5 | 5 | 1 | 11 |
| Les Pays-Bas | 5 | 5 | 1 | 11 |
| France | 4 | 7 | 4 | 15 |
| Allemagne | 4 | 6 | 5 | 15 |
| Autriche | 4 | 6 | 3 | 13 |
| Suisse | 4 | 2 | 3 | 9 |
| Japon | 3 | 5 | 9 | 17 |
| Australie | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Britannia | 3 | 0 | 0 | 3 |
| République tchèque | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Slovénie | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Canada | 1 | 3 | 5 | 9 |
| Corée du Sud | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Brésil | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kazakhstan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Chine | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Pologne | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Lettonie | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nouvelle Zélande | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Finlande | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Bulgarie | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Belgique | 0 | 0 | 1 | 1 |
Les résultats montrent la lutte pour la première place à Milan-Cortina, la Norvège conservant son avance grâce à un grand nombre d’or, tandis que l’Italie a continué à capitaliser sur le facteur sol pour prendre la deuxième place avec un total élevé, soutenu par un nombre impressionnant de bronzes. D’autre part, la compétition pour les positions suivantes entre les États-Unis, le Japon, la France, l’Allemagne et l’Autriche, avec une convergence évidente dans les totaux malgré les différentes distributions de couleurs, reflète la diversité des sources de couronnement parmi les pays et leur capacité à gagner des points précieux dans plus d’une discipline hivernale. Les chiffres révèlent également la présence de pays ayant obtenu peu de médailles, mais d’une grande valeur symbolique, ce qui confirme la large base de la compétition et le niveau élevé d’équilibre dans un certain nombre de sports au cours de cette édition.



